QY充油式潛水泵;QY潛水電泵是我公司重點推廣的產品之一,此類泵由于流量及揚程適用范圍極廣,是廣大農村井下提水,工礦企業(yè)電力排灌設備城建用水等;投產10余年來隨著產品不斷升級,QY系列潛水泵已經涵蓋了從小到2.2KW,大到45KW幾乎所有參數(shù)的潛水電泵,歡迎廣大新老客戶選購。以上是我公司新匯編的性能參數(shù)供用戶選型。
QY充油式潛水電泵性能參數(shù)
序 | 型 號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 管徑 | 電壓 |
號 | m3/h | m | KW | r/min | mm | V | |
1 | QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 3000 | 150 | 380/660 |
2 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 100 | |||
3 | QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 80 | |||
4 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 65 | |||
5 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 50 | |||
6 | QY8.4-40/2-2.2 | 8.4 | 40 | 40 | |||
7 | QY160-5-3 | 160 | 5 | 3 | 150 | ||
8 | QY100-7-3 | 100 | 9 | 125 | |||
9 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 100 | |||
10 | QY40-16-3 | 40 | 16 | 80 | |||
11 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 65 | |||
12 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 50 | |||
13 | QY8.4-50/2-3 | 8.4 | 50 | 40 | |||
14 | QY10-54/3-3 | 10 | 54 | 50 | |||
15 | QY25-32/2-3 | 20 | 32 | 50 | |||
16 | QY180-5-3.5 | 180 | 5 | 3.5 | 150 | ||
17 | QY30-30-3.5 | 30 | 30 | 65 | |||
18 | QY260-4-4 | 260 | 3.5 | 4 | 200 | ||
19 | QY200-5-4 | 200 | 5 | 150 | |||
20 | QY100-9-4 | 100 | 9 | 125 | |||
21 | QY65-14-4 | 65 | 14 | 100 | |||
22 | QY40-24-4 | 40 | 24 | 80 | |||
23 | QY25-32-4 | 25 | 32 | 65 | |||
24 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 50 | |||
25 | QY25-42/2-4 | 25 | 42 | 65 | |||
26 | QY15-48/2-4 | 15 | 48 | 50 | |||
27 | QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 50 | |||
28 | QY20-48/3-4 | 20 | 48 | 50 | |||
29 | QY10-72/4-4 | 10 | 72 | 50 | |||
30 | QY65-21-5.5 | 65 | 21 | 5.5 | 100 | ||
31 | QY40-30-5.5 | 40 | 30 | 80 | |||
32 | QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 65 | |||
33 | QY20-50-5.5 | 20 | 50 | 65 | |||
34 | QY260-5-5.5 | 260 | 5 | 200 | |||
35 | QY200-9-5.5 | 200 | 9 | 150 | |||
36 | QY100-12-5.5 | 100 | 12 | 125 | |||
37 | QY18-64/3-5.5 | 18 | 64 | 65 | |||
38 | QY10-86/3-5.5 | 10 | 86 | 50 | |||
39 | QY260-9-7.5 | 260 | 9 | 7.5 | 200 | ||
40 | QY200-11-7.5 | 200 | 11 | 150 | |||
41 | QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 100 | |||
42 | QY40-40-7.5 | 40 | 40 | 80 | |||
43 | QY25-50-7.5 | 25 | 50 | 65 | |||
44 | QY18-84/4-7.5 | 18 | 84 | 65 | |||
45 | QY10-110/4-7.5 | 10 | 110 | 50 | |||
46 | QY10-135/5-9.2 | 10 | 135 | 9.2 | 50 | ||
47 | QY18-105/5-9.2 | 18 | 105 | 65 | |||
48 | QY40-58/2-11 | 40 | 58 | 11 | 3000 | 80 | 380/660 |
49 | QY65-42/2-11 | 65 | 42 | 100 | |||
50 | QY10-165/6-11 | 10 | 165 | 50 | |||
51 | QY18-126/6-11 | 18 | 126 | 65 | |||
52 | QY10-192/7-13 | 10 | 192 | 13 | 50 | ||
53 | QY18-145/7-13 | 18 | 145 | 65 | |||
54 | QY160-23-15 | 160 | 23 | 15 | 150 | ||
55 | QY100-36-15 | 100 | 36 | 150 | |||
56 | QY65-60/3-15 | 65 | 60 | 100 | |||
57 | QY10-220/8-15 | 10 | 220 | 50 | |||
58 | QY65-70/3-18.5 | 65 | 70 | 18.5 | 100 | ||
59 | QY65-86/3-22 | 65 | 86 | 22 | 100 | ||
60 | QY40-120/3-22 | 40 | 120 | 80 | |||
61 | QY160-48/2-30 | 160 | 48 | 30 | 150 | ||
62 | QY100-72/2-30 | 100 | 72 | 150 | |||
63 | QY80-90/2-30 | 80 | 90 | 100 | |||
64 | QY40-180/4-30 | 40 | 180 | 80 | |||
65 | QY100-90/3-37 | 100 | 90 | 37 | 150 | ||
66 | QY65-130/2-37 | 65 | 130 | 100 | |||
67 | QY40-220/5-37 | 40 | 220 | 80 | |||
68 | QY160-70/3-45 | 160 | 70 | 45 | 150 | ||
69 | QY100-110/3-45 | 100 | 110 | 150 | |||
70 | QY80-135/3-45 | 80 | 135 | 100 | |||
71 | QY40-260/6-45 | 40 | 260 | 80 |
QY充油潛水泵;油浸泵