更新時間:2024-06-27
JYZ液壓隔膜式計量泵定量輸出,在泵運行或停止時也可任意調(diào)節(jié)流量,計量精確度到正負百分之一。
可調(diào)計量范圍:0
zui大壓力承受范圍:0-25MPa
驅(qū)動方式:電機驅(qū)動
控制方式:手動、自動控制
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機可配防爆
1、綜合了機械隔膜式與柱塞式計量泵的雙重優(yōu)點。
2、噪音小,經(jīng)久耐用。
3、吐出壓力zui高一款系列可達
4、定量輸出,在泵運行或停止時也可任意調(diào)節(jié)流量,計量精確度到正負百分之一。
5、通過液壓及N型曲軸機構(gòu)來傳遞動力,性能平穩(wěn)。
JYZ液壓隔膜式計量泵材料 泵頭部位材料 工作條件 計量泵頭:SUS304、SUS316 環(huán)境溫度: 計量閥: SUS304、SUS316 電機: 二相、三相標(biāo)準電機或防爆電機 閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 功率:0.75KW 0.55KW 密封: 聚四氟乙烯 防護等級:IP54
JYZ液壓隔膜式計量泵性能參數(shù)
型號 | 流量 | 壓力 | 柱塞 | 行程 | 沖次 | 功率 | 進出 | 重量 |
JYZ10/20 | 10 | 20 | 12 | 25 | 96/144 | 0.75 | 6 | 85 |
JYZ10/15 | 10 | 15 | 0.55 | |||||
JYZ15/15 | 15 | 20 | 0.75 | |||||
JYZ15/15 | 15 | 15 | 0.55 | |||||
JYZ22/1.0 | 22 | 10 | 16 | 0.75 | ||||
JYZ22/8.0 | 22 | 8.0 | 0.55 | |||||
JYZ35/10 | 35 | 10 | 0.75 | |||||
JYZ35/8.0 | 35 | 8.0 | 0.55 | |||||
JYZ40/7.2 | 40 | 7.2 | 20 | 0.75 | 10 | 82 | ||
JYZ40/5.4 | 40 | 5.4 | 0.55 | |||||
JYZ70/6.0 | 70 | 6.0 | 22 | 0.75 | ||||
JYZ70/4.5 | 70 | 4.5 | 0.55 | |||||
JYZ90/4.5 | 90 | 4.5 | 25 | 0.75 | ||||
JYZ90/3.5 | 90 | 3.5 | 0.55 | |||||
JYZ135/3.2 | 135 | 3.2 | 30 | 0.75 | ||||
JYZ135/2.4 | 135 | 2.4 | 0.55 | |||||
JYZ100/2.8 | 100 | 2.8 | 32 | 0.75 | 15 | 90 | ||
JYZ100/2.0 | 100 | 2.0 | 0.55 | |||||
JYZ150/2.0 | 150 | 2.8 | 0.75 | |||||
JYZ150/2.0 | 150 | 2.0 | 0.55 | |||||
JYZ200/2.2 | 200 | 2.2 | 36 | 0.75 | ||||
JYZ200/1.6 | 200 | 1.6 | 0.55 | |||||
JYZ240/1.3 | 240 | 1.8 | 40 | 0.75 | ||||
JYZ250/1.1 | 240 | 1.3 | 0.55 | |||||
JYZ300/1.0 | 300 | 1.4 | 45 | 0.75 | ||||
JYZ300/1.0 | 300 | 1.0 | 0.55 | |||||
JYZ400/1.1 | 400 | 1.1 | 50 | 0.75 | ||||
JYZ400/0.8 | 400 | 0.8 | 0.55 |
JYZ液壓計量泵尺寸圖