更新時(shí)間:2024-06-27
DFW臥式管道離心泵具有運(yùn)行平穩(wěn)結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)檢修簡便、安裝方便及占地面積?。ㄅc普通臥式泵比占地面積節(jié)省30%以上)等特點(diǎn);可輸送介質(zhì)溫度 <105℃的清水或物理化學(xué)特性類似于清水的其他液體。
DFW臥式管道泵產(chǎn)品概述
DFG(DFRG)、DFW(DFWR)系列單級(jí)離心泵為直聯(lián)式管道泵結(jié)構(gòu),葉輪安裝于電機(jī)加長軸上,具有運(yùn)行平穩(wěn)結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)檢修簡便、安裝方便及占地面積?。ㄅc普通臥式泵比占地面積節(jié)省30%以上)等特點(diǎn);可輸送介質(zhì)溫度 <105℃的清水或物理化學(xué)特性類似于清水的其他液體。
DFW臥式管道離心泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、高效節(jié)能:采用CFD計(jì)算流體動(dòng)力學(xué),分析計(jì)算出泵內(nèi)壓力分布和速度分布關(guān)系、優(yōu)化泵的流道設(shè)計(jì),確保泵有高效的水力形線,提高了泵的效率。
2、安裝、維修方便:由于電機(jī)與泵直聯(lián),簡化了中間傳動(dòng)結(jié)構(gòu),安裝維修極為方便。
3、運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠:電機(jī)軸和水泵軸為同軸直聯(lián)、同心度高,運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠。
4、不銹鋼軸套:軸的機(jī)封位置是相對易被銹蝕之處,直聯(lián)式泵軸一旦被銹蝕,易造成機(jī)械密封失效。DFG(DFRG)泵此處采用鑲配不銹鋼軸套,避免銹蝕發(fā)生,提高了軸壽命,降低了運(yùn)行維護(hù)成本。
5、軸承:泵所配電機(jī)中,Y(Y2)280以下軸伸端軸承(包括Y180以下風(fēng)葉端軸承)采用封閉式軸承,正常使用時(shí),免電機(jī)軸承的維護(hù)保養(yǎng)。
6、機(jī)封:機(jī)械密封基件一般選用橡膠波紋管結(jié)構(gòu),將傳統(tǒng)機(jī)械密封中軸上密封由O形圈的線密封改為橡膠件的兩道面密封,在清水介質(zhì)時(shí)提高了密封效果。
DFW臥式管道離心泵工作條件
流量范圍:2-1400m3/h
揚(yáng)程范圍:5-130m
系統(tǒng)zui大工作壓力:≤1.6MPa
工作溫度:普通型:-15℃≦T≦80℃
熱水型:80℃﹤T﹤105℃
配套電機(jī):絕緣等級(jí):B級(jí)或F級(jí)﹙B﹚
防護(hù)等級(jí):IP44或IP54
環(huán)境溫度:≦+40℃
電機(jī)類型:Y2貨YX3
結(jié)構(gòu)圖
DFW臥式管道泵參數(shù)表
型號(hào) | 流量m3/h | 流量L/S | 揚(yáng)程m | 效率% | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率KW | 汽蝕余量 | 重量kg |
DFW25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
DFW25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
DFW25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
DFW25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
DFW25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
DFW32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
DFW32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
DFW32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
DFW32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
DFW32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
DFW32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
DFW32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 4.7 |
DFW32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
DFW32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
DFW32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
DFW40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
DFW40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
DFW40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
DFW40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
DFW40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
DFW40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
DFW40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
DFW40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 74 |
DFW40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 62 |
DFW40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
DFW40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
DFW40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
DFW40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 77 |
DFW40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
DFW40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
DFW40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
DFW40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
DFW40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 56 |
DFW40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
DFW40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
DFW40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
DFW40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45.0 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 75 |
DFW40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
DFW40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
DFW40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71.0 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
DFW40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
DFW40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
DFW50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
DFW50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
DFW50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
DFW50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
DFW50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 59 |
DFW50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
DFW50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
DFW50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
DFW50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 80 |
DFW50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
DFW50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
DFW50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
DFW50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
DFW50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
DFW50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
DFW50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
DFW50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 56 |
DFW50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
更多DFW臥式管道泵參數(shù)請致電上海中球泵業(yè)有限公司銷售員
安裝方式
硬性聯(lián)接安裝示意圖
1、進(jìn)口球閥;2、進(jìn)口撓性接頭;3、進(jìn)口直管取壓段;4、出口閘閥;5、出口撓性接頭;6、出口直管取壓段;7、泵;8、泵底座;9、基礎(chǔ)臺(tái)
柔性聯(lián)接安裝示意圖
1、進(jìn)口球閥;2、進(jìn)口撓性接頭;3、進(jìn)口直管取壓段;4、出口閘閥;5、出口撓性接頭;6、出口直管取壓段;7、泵;8、泵底座;9、隔振器;10、基礎(chǔ)臺(tái)
DFW臥式離心泵故障原因及解決方案
故障形式 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
不出水 | a.進(jìn)出口閥門未打開,進(jìn)出管路阻塞, 流道葉輪阻塞 | 檢查,去除阻塞物 |
b.電機(jī)運(yùn)行方向不對,電機(jī)缺相轉(zhuǎn)速很慢 | 調(diào)整電機(jī)方向,緊固電機(jī)接線 | |
c.吸入管漏氣 | 擰緊各密封面,排除空氣 | |
d.泵沒灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣 | 打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣 | |
e.進(jìn)口供水不足,吸程過高,底閥漏水 | 停機(jī)檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來水管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象) | |
f.管路阻力過大,泵選型不當(dāng) | 減少管路彎道,重新選泵 | |
臥式離心泵流量不足 | a.先按1.原因檢查 | 先按1.排除 |
b.管道、泵流道葉輪部分阻塞,水垢沉積、閥門開度不足 | 去除阻塞物,重新調(diào)整閥門開度 | |
c.電壓偏低 | 穩(wěn)壓 | |
d.葉輪磨損 | 更換葉輪 | |
功率過大 | a.超過額定流量使用 | 調(diào)節(jié)流量關(guān)小出口閥門 |
b.吸程過高 | 降低 | |
c.泵軸承磨損 | 更換軸承 | |
離心泵雜音振動(dòng) | a.管路支撐不穩(wěn) | 穩(wěn)固管路 |
b.液體混有氣體 | 提高吸入壓力排氣 | |
c.產(chǎn)生汽蝕 | 降低真空度 | |
d.軸承損壞 | 更換軸承 | |
e.電機(jī)超載發(fā)熱運(yùn)行 | 調(diào)整按5. | |
電機(jī)發(fā)熱 | a.流量過大,超載運(yùn)行 | 關(guān)小出口閥 |
b.碰擦 | 檢查排除 | |
c.電機(jī)軸承損壞 | 更換軸承 | |
d.電壓不足 | 穩(wěn)壓 | |
漏水 | a.機(jī)械密封磨損 | 更換 |
b.泵體有砂孔或破裂 | 焊補(bǔ)或更換 | |
c.密封面不平整 | 修整 | |
d.安裝螺栓松懈 | 緊固 |