更新時(shí)間:2024-06-27
QDN微小型不銹鋼潛水泵是我公司為滿足用戶的實(shí)際使用需求生產(chǎn)的新一代系列產(chǎn)品,該產(chǎn)品具有操作簡(jiǎn)單、輕便耐用、耐腐蝕性能好等諸多優(yōu)點(diǎn),深受廣大消費(fèi)者喜愛(ài)。
QDN小型不銹鋼潛水泵概述
內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),使用單(三)相電源,具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。(PH值1~10)適用于醫(yī)藥、食品等行業(yè)。
QDN小型不銹鋼潛水泵性能參數(shù)表
不銹鋼潛水泵型號(hào) | 流 量 (M³/H) | 揚(yáng) 程(m) | 配管內(nèi)徑 (mm) | 使用電壓(V) | 包裝尺寸 (cm) | 毛重(KG) | 臺(tái)/箱 | |
QDN1.5-4.5-0.08KW | 1.5 | 4.5 | 25 | 220 | 12×12×30.5 | 4 | 4 | |
QDN | 3 | 5 | 25 | 220 | 14×14×32 | 5.5 | 4 | |
QDN1. | 1.5 | 7 | 25 | 220 | 14×14×32 | 5.5 | 4 | |
QDN | 5 | 7 | 40 | 220 | 16×16×36 | 7.5 | 4 | |
QDN | 3 | 25 | 50 | 220 | 21×21×45 | 13.5 | 4 | |
QDN1. | 1.5 | 30 | 50 | 220 | 15×15×52 | 16 | 1 | |
QDN | 6 | 14 | 40 | 220 | 19×19×37 | 9.5 | 4 | |
QDN | 10 | 10 | 50 | 220 | 19×19×37 | 12 | 2 | |
QDN | 25 | 6 | 65 | 220 | 19×19×47 | 12.5 | 2 | |
QDN | 3 | 30 | 50 | 220 | 21×21×45 | 15.3 | 2 | |
QDN1.5-40-0.75KW* | 1.5 | 40 | 50 | 220 | 15×15×56 | 17 | 1 | |
QDN3-35-1.1KW* | 3 | 35 | 50 | 220 | 21×21×47 | 17 | 2 | |
QDN | 6 | 24 | 50 | 220 | 21×21×47 | 17 | 2 | |
QDN | 8 | 20 | 50 | 220 | 21×21×47 | 17 | 2 | |
QDN1.5-60-1.1KW* | 1.5 | 60 | 50 | 220 | 15×15×63 | 19 | 1 | |
QDN1.5-80-1.5KW* | 1.5 | 80 | 50 | 220 | 15×21×80 | | |
小型不銹鋼潛水泵使用條件:
1、介質(zhì)溫度不高于 150℃;
2、介質(zhì)的PH值為1-12之間;
3、介質(zhì)中含固體雜質(zhì)體積比不超過(guò)0.1%,粒徑不超過(guò)0.2mm;
4、電源為單相電壓220V,三相電壓380V,頻率50Hz,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9-1.1倍.
5、潛水深度不超過(guò)5m.